平成28年2月吉日 | ||||||
各団代表者 殿 | ||||||
富樫サッカースポーツ少年団 | ||||||
団 長 | 小泉 正昭 | |||||
育成会会長 | 白山 倫郎 | |||||
大会実行委員長 | 田形 圭 | |||||
『第12回 富樫サッカースプリングフェスティバル2016』 | ||||||
《卒団記念大会》 開催のご案内 | ||||||
拝啓 初冬の候、貴団におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 | ||||||
日頃は、当団の活動に対しまして友好団としてのご協力を頂き、心より感謝申し上げます。 | ||||||
さて、今年も「第12回 富樫サッカースプリングフェスティバル2016」を下記の日程にて開催を | ||||||
予定致しております。 | ||||||
つきましては、ご多忙とは思いますが当大会に是非ともご参加を頂きたく、ご案内申し上げます。 | ||||||
尚、詳細につきましては改めて、ご案内させて頂きます。 | ||||||
敬具 | ||||||
記 | ||||||
大会名 | : | 第12回 富樫サッカースプリングフェスティバル2016 | ||||
大会日程 | : | 平成28年3月26日(土)~3月27日(日) | ||||
会場 | : | 金沢市城北運動公園 スポーツ交流広場(金沢市民サッカー場となり) | ||||
チーム数 | : | 県内外16チーム(富樫Aチーム、Bチームを含む) | ||||
試合方式 | : | 4チーム総当たりによる予選リーグ(8人制) | ||||
予選1、2位決勝トーナメント 予選3、4位友好杯トーナメント | ||||||
試合時間 | : | 15分-(5分)-15分 | ||||
表彰 | : | 決勝トーナメント 優勝、準優勝、3位 | ||||
友好杯トーナメント 優勝、準優勝、3位 | ||||||
参加費 | : | 10,000円(大会当日本部にて申し受けます) | ||||
その他 | : | 詳細につきましては後日連絡いたします。 | ||||
ご厚志(飲料等)は謹んでご辞退申し上げます。 | ||||||
ご提出されました個人情報につきましては、管理に細心の注意を払い、 | ||||||
これを適正に取り扱い致します。 | ||||||
|
||||||
|
||||||
2月11日にジャンボボールにおいて、ボーリング大会が行われました。
小泉団長の始球式で始まり、(見事ストライク!)あっという間の2時間。
指導者も普段はサポート側の保護者や兄弟も今回はプレイヤーのとして参加。
豪華な景品をゲット出来た人も出来なかった人も楽しんだ1日になりました。
インフルエンザで欠席者もいましたが、けがもなく無事終了。
Ⅲ部の皆さん、企画運営お疲れ様でした。
日本サッカー協会より、オフサイドに関してより詳しく説明する文書が送られてきました。
各部審判部指導部が周知をはかっているかと存じますが、以下のURLからも見ることができます。
http://www.jfa.jp/documents/pdf/soccer/law_soccer_160208.pdf
ご確認くださいませ !!
2,016年に入り、総会やスプリングフェスティバルに向けて2度、審判部指導部会議を行いました。
今回はいくつか議題があった中で、昨年度の反省をもとに、スプリングフェスティバルにおいて提案すべきことや、準備すべきことについて話し合った点の概要について、お知らせ致します。
☆ 8人制に変わったことによるルールの変更。
→ 選手交代は完全に自由(インプレー中もOK)。
但しGK交代についてはアウトオブプレー中に限る。
→ 決勝戦において同点の場合の勝敗決定は、3人のPKを行い、決まらない場合はサドンデス。
(決勝戦以外の トーナメントで同点の場合は、昨年同様1人目からのサドンデスPK)
☆ 対戦チーム同士でユニフォームチェックを行ってもらうための注意喚起徹底。
☆ 審判カードや審判報告書の記入をしやすくするための変更。
☆ 本部対応審判における審判割り。
☆ グリーンカード提示を推奨することの確認。
当日は、試合に出場するⅠ部さんとⅡ部さんのみならず、Ⅲ部さんの審判部員の方々にも審判をしていただくことになっています。
また、昨年度に引き続きナイスレフェリー賞も設けていただき、審判部指導部も様々な準備を進めております。
皆さんのご協力に心より感謝致します!!